| 買値/売値 | 1640G / 490G |
|---|---|
| 性能 | -0 |
| 装備者 | 勇者、戦士、魔法使い、僧侶、武闘家、商人、遊び人、盗賊、賢者、まもの使い |
| 特殊効果 | ルカニボミオスぶきみなひかりを15%、やいばくだきを10%、毒マヌーサ封印休み混乱眠り麻痺を5%防ぐ |
| 入手場所 | |
|---|---|
| お店 |
|
| お宝 |
|
| モンスター[確率] |
|
| 買値/売値 | 1640G / 490G |
|---|---|
| 性能 | -0 |
| 装備者 | 勇者、戦士、魔法使い、僧侶、武闘家、商人、遊び人、盗賊、賢者、まもの使い |
| 特殊効果 | ルカニボミオスぶきみなひかりを15%、やいばくだきを10%、毒マヌーサ封印休み混乱眠り麻痺を5%防ぐ |
| 入手場所 | |
|---|---|
| お店 |
|
| お宝 |
|
| モンスター[確率] |
|